売マンション パークフィールドみさとテラ・ウエスト5街区2号館 1階 4LDK
価格 | 2,998万円 | 階建/階 | 14階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR武蔵野線 / 新三郷駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||||
築年月 | 1990年2月(築34年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 110.16㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR武蔵野線 / 新三郷駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 埼玉県三郷市さつき平2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,998万円 | 平米単価 | 27.22万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,820円/月 | 修繕積立金 | 14,350円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:800円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パークフィールドみさとテラ・ウエスト5街区2号館 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 専用庭 2面バルコニー ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社間組 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 9.2・8.3・5.1・4.1 LDK 24.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 110.16㎡ | バルコニー | 16.17㎡ |
階建/階 | 14階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年2月(築34年11ヶ月) | 総戸数 | 273戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年11月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984359181 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ハル
- 交通:
- 東武伊勢崎・大師線/草加
【バス】8分 伊草天満宮 停歩1分 - 住所:
- 埼玉県八潮市伊草2丁目12-28 イノマタビル1F
- TEL:
- 048-935-5551
- FAX:
- 048-935-5552
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第24884号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。